Aluminijaste prikolice
| Tip | Notranje mere | Skupne mere | Skupna teža | Nosilnost | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolžina (mm) | Širina (mm) | Višina (mm) | Dolžina (mm) | Širina (mm) | Višina (mm) | (kg) | (kg) | |
| EU0-AR | 1.325 | 1.075 | 345 | 2.370 | 1.520 | 860 | 750 | 658 |
| EU1-AR | 1.735 | 1.075 | 345 | 2.790 | 1.520 | 860 | 750 | 650 |
| EU2-AR | 2.020 | 1.075 | 345 | 2.960 | 1.520 | 860 | 750 | 645 |
| EU3-AR | 2.435 | 1.235 | 340 | 3.560 | 1.680 | 860 | 750 | 605 |
| EB3-AR | 2.435 | 1.235 | 340 | 3.740 | .759 | 930 | 1.300 | 1.024 |
Tovorne prikolice
| Tip | Notranje mere | Skupne mere | Skupna teža | Nosilnost | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolžina (mm) | Širina (mm) | Višina (mm) | Dolžina (mm) | Širina (mm) | Višina (mm) | (kg) | (kg) | |
| EU0 (brez zavore) | 1.325 | 1.075 | 345 | 2.370 | 1.520 | 860 | 750 | 648 |
| EU1 (brez zavore) | 1.735 | 1.075 | 345 | 2.790 | 1.520 | 860 | 750 | 616 |
| EU2 (brez zavore) | 2.020 | 1.075 | 345 | 2.960 | 1.520 | 860 | 750 | 600 |
| EU3 (brez zavore) | 2.435 | 1.235 | 340 | 3.505 | 1.680 | 870 | 750 | 569 |
| AB8 (z zavoro) | 2.020 | 1.075 | 345 | 3.075 | 1.520 | 895 | 850 | 660 |
| AB8 (z zavoro) | 2.020 | 1.075 | 345 | 3.075 | 1.520 | 895 | 1.000 | 806 |
| B1325 (z zavoro) | 2.435 | 1.235 | 340 | 3.750 | 1.750 | 905 | 1.300 | 1.005 |
Osnovni tehnični podatki
- podvozje iz pocinkane pločevine
- en dodatni vzdolžni nosilec – prikolice brez zavore
- dva dodatna vzdolžna nosilca – prikolice z zavoro
- Blatniki iz umetne mase – prikolica brez zavor, blatniki iz pločevine – prikolice z zavoro
- stabilno podvozje
- pri prikolicah iz pločevine – stranice 1,2mm debela Al-Zn pločevina
- amortizerji – možni kot dodatna oprema ( pri prikolicah z zavoro)
- na voljo več različne dodatne opreme
Novo mesto
Delovni čas
pon. do pet. od 7 do 19
sobota od 7 do 13 h
tel: 07 391 81 17
07 391 81 16
fax: 07 391 81 03
Vodja prodaje nadomestnih delov:
Anton Gerkšič
tel: 07 391 81 17
gsm: 031 633 552
email: a.gerksic@tpv.si
Brežice
Delovni čas
pon. - pet. od 8 do 16
sobota od 8 do 12
tel: 07 49 9 19 07
07 49 9 19 05
Komercialistka
Melita Križančič
tel: 07 49 91 907
fax: 07 49 91 910
gsm: 051 306 622
m.krizancic@tpv.si
